Hosting - Tabla de Precios
Para alojar 1 solo sitio web (Dominios adicionales no permitidos)
Hosting Estándar
PLAN 2GBPago Anual, valores más IVA.$6.000
- 2GB Espacio en Disco
- 2BD Base de Datos
- 5 Cuentas de Correo
- Sin limite subdominios
PLAN 10GBPago Anual, valores más IVA.$20.000
- 10GB Espacio en Disco
- 10BD Base de Datos
- 20 Cuentas de Correo
- Sin limite subdominios
PLAN 15GBPago Anual, valores más IVA.$27.000
- 15GB Espacio en Disco
- 15BD Base de Datos
- 30 Cuentas de Correo
- Sin limite subdominios
Hosting Alta Performance
PLAN 2GBPago Anual, valores más IVA.$30.000
- 2GB Espacio en Disco
- 2BD Base de Datos
- 10 Cuentas de Correo
- Sin limite subdominios
PLAN 10GBPago Anual, valores más IVA.$50.000
- 10GB Espacio en Disco
- 10BD Base de Datos
- 40 Cuentas de Correo
- Sin limite subdominios
PLAN 15GBPago Anual, valores más IVA.$60.000
- 15GB Espacio en Disco
- 15BD Base de Datos
- 60 Cuentas de Correo
- Sin limite subdominios
Diferencias Hosting Estándar v/s Alta Performance
# | Descripción | Estándar | Alta Performance |
---|---|---|---|
1 | Velocidad de acceso desde el extranjero (compartida) | 300 KB/Seg. | 1 MB/Seg. |
2 | Velocidad de lectura/escritura de disco duro (compartida) | 200 MB/Seg. | 600 MB/Seg. |
3 | Memoria RAM total asignada a cada cuenta de hosting | 512 MegaBytes | 1 GigaByte |
4 | Cuentas de hosting Alojadas en cada Servidor | 1200 cuentas | 300 cuentas |
5 | Software instalador de CMS (Joomla, Wordpress, Prestashop y otros) | WordPress | Si (Softaculous) |
6 | Servicio óptimo para ejecutar software CMS | No | Si |
7 | Número de scripts PHP simultáneos en ejecución permitidos | 5 Scripts | 30 Scripts |
8 | Protección contra intentos de autentificación en el administrador Wordpress | No | Si |
9 | Envío de correos permitidos por hora a cada dominio | 100 Correos | 200 Correos |
10 | Envío de correos simultáneos permitidos por script PHP | 20 Correos | 40 Correos |
11 | Proceso de respaldo completo de todas las cuentas de hosting | Cada Domingo (1:00-6:00 AM) | Todos los días (1:00-3:00 AM) |
12 | Respaldos guardados disponibles para restauración de información | » Día 15 más reciente » Día 15 penúltimo | » Día de hoy » Día de ayer » Día 15 más reciente » Día 15 penúltimo » Día 15 antepenúltimo |


